Ondřej Michálek | 15 | |
Dominik Flídr | 7 | |
Miroslav Švadlenka | 5 | |
Jan Richter | 1 | |
Petr Švadlenka | 1 | |
Josef Červinka | 1 | |
Michal Pospíšil | 1 | |
Roman Novák | 1 |
Mužstvo | Mužstvo | Výsledek |
Orel | Svratouch | 1:3 |
Svratouch | Chrast | 1:0 |
Orel | Chrast | 2:3 |
Orel | Svratouch | 0:5 |
Svratouch | Chrast | 1:2 |
Orel | Chrast | 0:1 |
Umístění: |
||
1. | Svratouch | |
2. | Chrast | |
3. | Orel |